,Wheel Diameter##hvac_duct_size##inches,Motor Power##electrical_power##horsepower,Model##other##,Base Fan Weight##force##pounds,Air Outlet Connection Width##hvac_duct_size##inches,Air Outlet Connection Height##hvac_duct_size##inches,Air Inlet Connection Diameter##hvac_duct_size##inches,Shaft Center Offset##length##inches,Housing Height##length##inches,Housing Center to Supply Face##length##inches,Housing Width##length##inches,Housing Center to Top##length##inches,Air Inlet Offset##length##inches,Motor Base Width##length##inches,Housing Center to Mounting Hole Center##length##inches,Base Length##length##inches,Motor Center Offset##length##inches,Motor Support Width##length##inches,Motor Support Length##length##inches,Motor Outside Diameter##pipe_size##inches,Motor Shaft Diameter##pipe_size##inches,Motor Shaft Length##length##inches,Motor Support Offset##length##inches
7-61_IND_1/4 HP,12.25,0.25,IND 7-61 AH,120,6.8125,6.8125,7,14.25,18.9375,9.3125,19.3125,10.5,4.6875,14,4.0625,23.125,5.25,8.5,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
7-61_IND_1/3 HP,12.25,0.333,IND 7-61 AH,120,6.8125,6.8125,7,14.25,18.9375,9.3125,19.3125,10.5,4.6875,14,4.0625,23.125,5.25,8.5,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
7-61_IND_1/2 HP,12.25,0.5,IND 7-61 AH,120,6.8125,6.8125,7,14.25,18.9375,9.3125,19.3125,10.5,4.6875,14,4.0625,23.125,5.25,8.5,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
7-61_IND_3/4 HP,12.25,0.75,IND 7-61 AH,120,6.8125,6.8125,7,14.25,18.9375,9.3125,19.3125,10.5,4.6875,14,4.0625,23.125,5.25,8.5,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
7-61_IND_1 HP,12.25,1,IND 7-61 AH,120,6.8125,6.8125,7,14.25,18.9375,9.3125,19.3125,10.5,4.6875,14,4.0625,23.125,5.25,8.5,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
7-61_IND_1  1/2 HP,12.25,1.5,IND 7-61 AH,120,6.8125,6.8125,7,14.25,18.9375,9.3125,19.3125,10.5,4.6875,14,4.0625,23.125,5.25,8.5,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
7-61_IND_2 HP,12.25,2,IND 7-61 AH,120,6.8125,6.8125,7,14.25,18.9375,9.3125,19.3125,10.5,4.6875,14,4.0625,23.125,5.25,8.5,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
7-61_IND_3 HP,12.25,3,IND 7-61 AH,120,6.8125,6.8125,7,14.25,18.9375,9.3125,19.3125,10.5,4.6875,14,4.0625,23.125,5.25,8.5,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
7-61_IND_5 HP,12.25,5,IND 7-61 AH,120,6.8125,6.8125,7,14.25,18.9375,9.3125,19.3125,10.5,4.6875,14,4.0625,23.125,5.25,8.5,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
7-61_IND_7 1/2 HP,12.25,7.5,IND 7-61 AH,120,6.8125,6.8125,7,14.25,18.9375,9.3125,19.3125,10.5,4.6875,14,4.0625,23.125,5.25,8.5,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
7-61_IND_10 HP,12.25,10,IND 7-61 AH,120,6.8125,6.8125,7,14.25,18.9375,9.3125,19.3125,10.5,4.6875,14,4.0625,23.125,5.25,8.5,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
7-61_IND_15 HP,12.25,15,IND 7-61 AH,120,6.8125,6.8125,7,14.25,18.9375,9.3125,19.3125,10.5,4.6875,14,4.0625,23.125,5.25,8.5,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
9-61_IND_1/4 HP,15.625,0.25,IND 9-61 AH,210,7.75,8.625,9,15.25,22.9375,10.625,24.6875,13.4375,5.5,17.5,4.875,24.75,5.25,8.5,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
9-61_IND_1/3 HP,15.625,0.333,IND 9-61 AH,210,7.75,8.625,9,15.25,22.9375,10.625,24.6875,13.4375,5.5,17.5,4.875,24.75,5.25,8.5,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
9-61_IND_1/2 HP,15.625,0.5,IND 9-61 AH,210,7.75,8.625,9,15.25,22.9375,10.625,24.6875,13.4375,5.5,17.5,4.875,24.75,5.25,8.5,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
9-61_IND_3/4 HP,15.625,0.75,IND 9-61 AH,210,7.75,8.625,9,15.25,22.9375,10.625,24.6875,13.4375,5.5,17.5,4.875,24.75,5.25,8.5,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
9-61_IND_1 HP,15.625,1,IND 9-61 AH,210,7.75,8.625,9,15.25,22.9375,10.625,24.6875,13.4375,5.5,17.5,4.875,24.75,5.25,8.5,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
9-61_IND_1  1/2 HP,15.625,1.5,IND 9-61 AH,210,7.75,8.625,9,15.25,22.9375,10.625,24.6875,13.4375,5.5,17.5,4.875,24.75,5.25,8.5,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
9-61_IND_2 HP,15.625,2,IND 9-61 AH,210,7.75,8.625,9,15.25,22.9375,10.625,24.6875,13.4375,5.5,17.5,4.875,24.75,5.25,8.5,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
9-61_IND_3 HP,15.625,3,IND 9-61 AH,210,7.75,8.625,9,15.25,22.9375,10.625,24.6875,13.4375,5.5,17.5,4.875,24.75,5.25,8.5,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
9-61_IND_5 HP,15.625,5,IND 9-61 AH,210,7.75,8.625,9,15.25,22.9375,10.625,24.6875,13.4375,5.5,17.5,4.875,24.75,5.25,8.5,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
9-61_IND_7 1/2 HP,15.625,7.5,IND 9-61 AH,210,7.75,8.625,9,15.25,22.9375,10.625,24.6875,13.4375,5.5,17.5,4.875,24.75,5.25,8.5,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
9-61_IND_10 HP,15.625,10,IND 9-61 AH,210,7.75,8.625,9,15.25,22.9375,10.625,24.6875,13.4375,5.5,17.5,4.875,24.75,5.25,8.5,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
9-61_IND_15 HP,15.625,15,IND 9-61 AH,210,7.75,8.625,9,15.25,22.9375,10.625,24.6875,13.4375,5.5,17.5,4.875,24.75,5.25,8.5,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
11-61_IND_1/4 HP,19.125,0.25,IND 11-61 AH,280,9.4375,10.5625,11,18.75,28.0625,13,30.125,16.4375,6.9375,19.875,6.0625,30.375,6.25,10,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
11-61_IND_1/3 HP,19.125,0.333,IND 11-61 AH,280,9.4375,10.5625,11,18.75,28.0625,13,30.125,16.4375,6.9375,19.875,6.0625,30.375,6.25,10,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
11-61_IND_1/2 HP,19.125,0.5,IND 11-61 AH,280,9.4375,10.5625,11,18.75,28.0625,13,30.125,16.4375,6.9375,19.875,6.0625,30.375,6.25,10,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
11-61_IND_3/4 HP,19.125,0.75,IND 11-61 AH,280,9.4375,10.5625,11,18.75,28.0625,13,30.125,16.4375,6.9375,19.875,6.0625,30.375,6.25,10,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
11-61_IND_1 HP,19.125,1,IND 11-61 AH,280,9.4375,10.5625,11,18.75,28.0625,13,30.125,16.4375,6.9375,19.875,6.0625,30.375,6.25,10,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
11-61_IND_1  1/2 HP,19.125,1.5,IND 11-61 AH,280,9.4375,10.5625,11,18.75,28.0625,13,30.125,16.4375,6.9375,19.875,6.0625,30.375,6.25,10,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
11-61_IND_2 HP,19.125,2,IND 11-61 AH,280,9.4375,10.5625,11,18.75,28.0625,13,30.125,16.4375,6.9375,19.875,6.0625,30.375,6.25,10,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
11-61_IND_3 HP,19.125,3,IND 11-61 AH,280,9.4375,10.5625,11,18.75,28.0625,13,30.125,16.4375,6.9375,19.875,6.0625,30.375,6.25,10,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
11-61_IND_5 HP,19.125,5,IND 11-61 AH,280,9.4375,10.5625,11,18.75,28.0625,13,30.125,16.4375,6.9375,19.875,6.0625,30.375,6.25,10,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
11-61_IND_7 1/2 HP,19.125,7.5,IND 11-61 AH,280,9.4375,10.5625,11,18.75,28.0625,13,30.125,16.4375,6.9375,19.875,6.0625,30.375,6.25,10,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
11-61_IND_10 HP,19.125,10,IND 11-61 AH,280,9.4375,10.5625,11,18.75,28.0625,13,30.125,16.4375,6.9375,19.875,6.0625,30.375,6.25,10,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
11-61_IND_15 HP,19.125,15,IND 11-61 AH,280,9.4375,10.5625,11,18.75,28.0625,13,30.125,16.4375,6.9375,19.875,6.0625,30.375,6.25,10,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
11-61_IND_20 HP,19.125,20,IND 11-61 AH,280,9.4375,10.5625,11,18.75,28.0625,13,30.125,16.4375,6.9375,19.875,6.0625,30.375,6.25,10,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
13-61_IND_1/4 HP,22.625,0.25,IND 13-61 AH,400,11.25,12.4375,13,21.75,33.1875,15.375,35.625,19.4375,7.8125,23,6.9375,33.375,7,11,9.5,14.625,1.875,4.375,4.75
13-61_IND_1/3 HP,22.625,0.333,IND 13-61 AH,400,11.25,12.4375,13,21.75,33.1875,15.375,35.625,19.4375,7.8125,23,6.9375,33.375,7,11,9.5,14.625,1.875,4.375,4.75
13-61_IND_1/2 HP,22.625,0.5,IND 13-61 AH,400,11.25,12.4375,13,21.75,33.1875,15.375,35.625,19.4375,7.8125,23,6.9375,33.375,7,11,9.5,14.625,1.875,4.375,4.75
13-61_IND_3/4 HP,22.625,0.75,IND 13-61 AH,400,11.25,12.4375,13,21.75,33.1875,15.375,35.625,19.4375,7.8125,23,6.9375,33.375,7,11,9.5,14.625,1.875,4.375,4.75
13-61_IND_1 HP,22.625,1,IND 13-61 AH,400,11.25,12.4375,13,21.75,33.1875,15.375,35.625,19.4375,7.8125,23,6.9375,33.375,7,11,9.5,14.625,1.875,4.375,4.75
13-61_IND_1  1/2 HP,22.625,1.5,IND 13-61 AH,400,11.25,12.4375,13,21.75,33.1875,15.375,35.625,19.4375,7.8125,23,6.9375,33.375,7,11,9.5,14.625,1.875,4.375,4.75
13-61_IND_2 HP,22.625,2,IND 13-61 AH,400,11.25,12.4375,13,21.75,33.1875,15.375,35.625,19.4375,7.8125,23,6.9375,33.375,7,11,9.5,14.625,1.875,4.375,4.75
13-61_IND_3 HP,22.625,3,IND 13-61 AH,400,11.25,12.4375,13,21.75,33.1875,15.375,35.625,19.4375,7.8125,23,6.9375,33.375,7,11,9.5,14.625,1.875,4.375,4.75
13-61_IND_5 HP,22.625,5,IND 13-61 AH,400,11.25,12.4375,13,21.75,33.1875,15.375,35.625,19.4375,7.8125,23,6.9375,33.375,7,11,9.5,14.625,1.875,4.375,4.75
13-61_IND_7 1/2 HP,22.625,7.5,IND 13-61 AH,400,11.25,12.4375,13,21.75,33.1875,15.375,35.625,19.4375,7.8125,23,6.9375,33.375,7,11,9.5,14.625,1.875,4.375,4.75
13-61_IND_10 HP,22.625,10,IND 13-61 AH,400,11.25,12.4375,13,21.75,33.1875,15.375,35.625,19.4375,7.8125,23,6.9375,33.375,7,11,9.5,14.625,1.875,4.375,4.75
13-61_IND_15 HP,22.625,15,IND 13-61 AH,400,11.25,12.4375,13,21.75,33.1875,15.375,35.625,19.4375,7.8125,23,6.9375,33.375,7,11,9.5,14.625,1.875,4.375,4.75
13-61_IND_20 HP,22.625,20,IND 13-61 AH,400,11.25,12.4375,13,21.75,33.1875,15.375,35.625,19.4375,7.8125,23,6.9375,33.375,7,11,9.5,14.625,1.875,4.375,4.75
13-61_IND_25 HP,22.625,25,IND 13-61 AH,400,11.25,12.4375,13,21.75,33.1875,15.375,35.625,19.4375,7.8125,23,6.9375,33.375,7,11,9.5,14.625,1.875,4.375,4.75
15-61_IND_1/4 HP,26.125,0.25,IND 15-61 AH,540,12.9375,14.3125,15,25.25,38.25,17.75,41,22.375,9.1875,26,8.125,40.875,7,11,11,14.625,1.875,4.375,4.75
15-61_IND_1/3 HP,26.125,0.333,IND 15-61 AH,540,12.9375,14.3125,15,25.25,38.25,17.75,41,22.375,9.1875,26,8.125,40.875,7,11,11,14.625,1.875,4.375,4.75
15-61_IND_1/2 HP,26.125,0.5,IND 15-61 AH,540,12.9375,14.3125,15,25.25,38.25,17.75,41,22.375,9.1875,26,8.125,40.875,7,11,11,14.625,1.875,4.375,4.75
15-61_IND_3/4 HP,26.125,0.75,IND 15-61 AH,540,12.9375,14.3125,15,25.25,38.25,17.75,41,22.375,9.1875,26,8.125,40.875,7,11,11,14.625,1.875,4.375,4.75
15-61_IND_1 HP,26.125,1,IND 15-61 AH,540,12.9375,14.3125,15,25.25,38.25,17.75,41,22.375,9.1875,26,8.125,40.875,7,11,11,14.625,1.875,4.375,4.75
15-61_IND_1  1/2 HP,26.125,1.5,IND 15-61 AH,540,12.9375,14.3125,15,25.25,38.25,17.75,41,22.375,9.1875,26,8.125,40.875,7,11,11,14.625,1.875,4.375,4.75
15-61_IND_2 HP,26.125,2,IND 15-61 AH,540,12.9375,14.3125,15,25.25,38.25,17.75,41,22.375,9.1875,26,8.125,40.875,7,11,11,14.625,1.875,4.375,4.75
15-61_IND_3 HP,26.125,3,IND 15-61 AH,540,12.9375,14.3125,15,25.25,38.25,17.75,41,22.375,9.1875,26,8.125,40.875,7,11,11,14.625,1.875,4.375,4.75
15-61_IND_5 HP,26.125,5,IND 15-61 AH,540,12.9375,14.3125,15,25.25,38.25,17.75,41,22.375,9.1875,26,8.125,40.875,7,11,11,14.625,1.875,4.375,4.75
15-61_IND_7 1/2 HP,26.125,7.5,IND 15-61 AH,540,12.9375,14.3125,15,25.25,38.25,17.75,41,22.375,9.1875,26,8.125,40.875,7,11,11,14.625,1.875,4.375,4.75
15-61_IND_10 HP,26.125,10,IND 15-61 AH,540,12.9375,14.3125,15,25.25,38.25,17.75,41,22.375,9.1875,26,8.125,40.875,7,11,11,14.625,1.875,4.375,4.75
15-61_IND_15 HP,26.125,15,IND 15-61 AH,540,12.9375,14.3125,15,25.25,38.25,17.75,41,22.375,9.1875,26,8.125,40.875,7,11,11,14.625,1.875,4.375,4.75
15-61_IND_20 HP,26.125,20,IND 15-61 AH,540,12.9375,14.3125,15,25.25,38.25,17.75,41,22.375,9.1875,26,8.125,40.875,7,11,11,14.625,1.875,4.375,4.75
15-61_IND_25 HP,26.125,25,IND 15-61 AH,540,12.9375,14.3125,15,25.25,38.25,17.75,41,22.375,9.1875,26,8.125,40.875,7,11,11,14.625,1.875,4.375,4.75
15-61_IND_30 HP,26.125,30,IND 15-61 AH,540,12.9375,14.3125,15,25.25,38.25,17.75,41,22.375,9.1875,26,8.125,40.875,7,11,11,14.625,1.875,4.375,4.75
17-61_IND_1/4 HP,29.625,0.25,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,28.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,29.25,8.875,44.5,8,12.5,12,16.5,2.125,5,5.25
17-61_IND_1/3 HP,29.625,0.333,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,28.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,29.25,8.875,44.5,8,12.5,12,16.5,2.125,5,5.25
17-61_IND_1/2 HP,29.625,0.5,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,28.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,29.25,8.875,44.5,8,12.5,12,16.5,2.125,5,5.25
17-61_IND_3/4 HP,29.625,0.75,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,28.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,29.25,8.875,44.5,8,12.5,12,16.5,2.125,5,5.25
17-61_IND_1 HP,29.625,1,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,28.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,29.25,8.875,44.5,8,12.5,12,16.5,2.125,5,5.25
17-61_IND_1  1/2 HP,29.625,1.5,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,28.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,29.25,8.875,44.5,8,12.5,12,16.5,2.125,5,5.25
17-61_IND_2 HP,29.625,2,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,28.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,29.25,8.875,44.5,8,12.5,12,16.5,2.125,5,5.25
17-61_IND_3 HP,29.625,3,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,28.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,29.25,8.875,44.5,8,12.5,12,16.5,2.125,5,5.25
17-61_IND_5 HP,29.625,5,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,28.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,29.25,8.875,44.5,8,12.5,12,16.5,2.125,5,5.25
17-61_IND_7 1/2 HP,29.625,7.5,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,28.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,29.25,8.875,44.5,8,12.5,12,16.5,2.125,5,5.25
17-61_IND_10 HP,29.625,10,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,28.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,29.25,8.875,44.5,8,12.5,12,16.5,2.125,5,5.25
17-61_IND_15 HP,29.625,15,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,28.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,29.25,8.875,44.5,8,12.5,12,16.5,2.125,5,5.25
17-61_IND_20 HP,29.625,20,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,28.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,29.25,8.875,44.5,8,12.5,12,16.5,2.125,5,5.25
17-61_IND_25 HP,29.625,25,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,28.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,29.25,8.875,44.5,8,12.5,12,16.5,2.125,5,5.25
17-61_IND_30 HP,29.625,30,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,28.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,29.25,8.875,44.5,8,12.5,12,16.5,2.125,5,5.25
17-61_IND_40 HP,29.625,40,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,28.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,29.25,8.875,44.5,8,12.5,12,16.5,2.125,5,5.25
17-61_IND_50 HP,29.625,50,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,28.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,29.25,8.875,44.5,8,12.5,12,16.5,2.125,5,5.25
19-61_IND_1/4 HP,33,0.25,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,31,9.75,48.75,9,14,11.25,18.25,2.375,5.625,5.875
19-61_IND_1/3 HP,33,0.333,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,31,9.75,48.75,9,14,11.25,18.25,2.375,5.625,5.875
19-61_IND_1/2 HP,33,0.5,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,31,9.75,48.75,9,14,11.25,18.25,2.375,5.625,5.875
19-61_IND_3/4 HP,33,0.75,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,31,9.75,48.75,9,14,11.25,18.25,2.375,5.625,5.875
19-61_IND_1 HP,33,1,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,31,9.75,48.75,9,14,11.25,18.25,2.375,5.625,5.875
19-61_IND_1  1/2 HP,33,1.5,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,31,9.75,48.75,9,14,11.25,18.25,2.375,5.625,5.875
19-61_IND_2 HP,33,2,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,31,9.75,48.75,9,14,11.25,18.25,2.375,5.625,5.875
19-61_IND_3 HP,33,3,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,31,9.75,48.75,9,14,11.25,18.25,2.375,5.625,5.875
19-61_IND_5 HP,33,5,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,31,9.75,48.75,9,14,11.25,18.25,2.375,5.625,5.875
19-61_IND_7 1/2 HP,33,7.5,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,31,9.75,48.75,9,14,11.25,18.25,2.375,5.625,5.875
19-61_IND_10 HP,33,10,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,31,9.75,48.75,9,14,11.25,18.25,2.375,5.625,5.875
19-61_IND_15 HP,33,15,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,31,9.75,48.75,9,14,11.25,18.25,2.375,5.625,5.875
19-61_IND_20 HP,33,20,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,31,9.75,48.75,9,14,11.25,18.25,2.375,5.625,5.875
19-61_IND_25 HP,33,25,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,31,9.75,48.75,9,14,11.25,18.25,2.375,5.625,5.875
19-61_IND_30 HP,33,30,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,31,9.75,48.75,9,14,11.25,18.25,2.375,5.625,5.875
19-61_IND_40 HP,33,40,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,31,9.75,48.75,9,14,11.25,18.25,2.375,5.625,5.875
19-61_IND_50 HP,33,50,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,31,9.75,48.75,9,14,11.25,18.25,2.375,5.625,5.875
19-61_IND_60 HP,33,60,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,31,9.75,48.75,9,14,11.25,18.25,2.375,5.625,5.875
21-61_IND_1/3 HP,36.5,0.333,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,34.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,37,10.875,53,9,14,12.25,18.25,2.375,5.625,5.875
21-61_IND_1/2 HP,36.5,0.5,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,34.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,37,10.875,53,9,14,12.25,18.25,2.375,5.625,5.875
21-61_IND_3/4 HP,36.5,0.75,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,34.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,37,10.875,53,9,14,12.25,18.25,2.375,5.625,5.875
21-61_IND_1 HP,36.5,1,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,34.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,37,10.875,53,9,14,12.25,18.25,2.375,5.625,5.875
21-61_IND_1  1/2 HP,36.5,1.5,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,34.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,37,10.875,53,9,14,12.25,18.25,2.375,5.625,5.875
21-61_IND_2 HP,36.5,2,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,34.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,37,10.875,53,9,14,12.25,18.25,2.375,5.625,5.875
21-61_IND_3 HP,36.5,3,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,34.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,37,10.875,53,9,14,12.25,18.25,2.375,5.625,5.875
21-61_IND_5 HP,36.5,5,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,34.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,37,10.875,53,9,14,12.25,18.25,2.375,5.625,5.875
21-61_IND_7 1/2 HP,36.5,7.5,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,34.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,37,10.875,53,9,14,12.25,18.25,2.375,5.625,5.875
21-61_IND_10 HP,36.5,10,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,34.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,37,10.875,53,9,14,12.25,18.25,2.375,5.625,5.875
21-61_IND_15 HP,36.5,15,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,34.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,37,10.875,53,9,14,12.25,18.25,2.375,5.625,5.875
21-61_IND_20 HP,36.5,20,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,34.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,37,10.875,53,9,14,12.25,18.25,2.375,5.625,5.875
21-61_IND_25 HP,36.5,25,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,34.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,37,10.875,53,9,14,12.25,18.25,2.375,5.625,5.875
21-61_IND_30 HP,36.5,30,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,34.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,37,10.875,53,9,14,12.25,18.25,2.375,5.625,5.875
21-61_IND_40 HP,36.5,40,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,34.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,37,10.875,53,9,14,12.25,18.25,2.375,5.625,5.875
21-61_IND_50 HP,36.5,50,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,34.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,37,10.875,53,9,14,12.25,18.25,2.375,5.625,5.875
21-61_IND_60 HP,36.5,60,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,34.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,37,10.875,53,9,14,12.25,18.25,2.375,5.625,5.875
21-61_IND_75 HP,36.5,75,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,34.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,37,10.875,53,9,14,12.25,18.25,2.375,5.625,5.875
